Inicio
Caracterización
Gestión documental
Portal de Datos abiertos
Estudiantes
Tipo
Estudiantes por nivel de formación
Periodo
{Seleccione Uno}
2024 II PERIODO 16-05 (1705)
2024 II PERIODO 16-04 (1704)
2024 I PERIODO COMPLEMENTARIO 8-03 (1703)
2024 I PERIODO 16-02 (1702)
2024 I PERIODO 16-01 (1701)
2023 II PERIODO 16-05 (1395)
2023 II PERIODO 16-04 (1394)
2023 I PERIODO COMPLEMENTARIO 8-03 (1393)
2023 I PERIODO 16-02 (1392)
2023 I PERIODO 16-01 (1391)
2022 II PERIODO 16-05 (1145)
2022 II PERIODO 16-04 (1144)
2022 I PERIODO COMPLEMENTARIO 8-03 (1143)
2022 I PERIODO 16-02 (1142)
2022 I PERIODO 16-01 (1141)
2021 II PERIODO 16-05 (955)
2021 II PERIODO 16-4 (954)
2021 I PERIODO COMPLEMENTARIO 8-03 (953)
2021 I PERIODO 16-02 (952)
2021 I PERIODO 16-01 (951)
2020 II PERIODO 16-06 (766)
2020 II PERIODO COMPLEMENTARIO 8-05 (765)
2020 II PERIODO16-04 (764)
2020 I PERIODO COMPLEMENTARIO 8-03 (763)
2020 I PERIODO 16-02 (762)
2020 I PERIODO 16-01 (761)
2019 II Periodo Complementario 8-05 (615)
2019 II Periodo 16-04 (614)
2019 I Periodo Complementario 8-03 (613)
2019 I Periodo 16-02 (612)
2019 I Periodo 16-01 (611)
Nivel de formación
{Seleccione Uno}
Técnica
Tecnología
Profesional
Especialización
Maestria
Separador
Coma
Punto y coma
No ha seleccionado un periodo académico
Descargar datos
Aumentar
Disminuir
Contraste
Restablecer